Месяц, Квартал, Полугодие 9 месяцев, Год | Количество дней | Рабочие дни | ||||||||
календарные дни | календарные дни без учета праздничных дней | 40-часовая рабочая неделя | 36-часовая рабочая неделя | |||||||
График работы с 1-го числа до конца месяца | График работы | |||||||||
с 1-го числа | ||||||||||
до конца месяца | ||||||||||
пятидневка | шестидневка | пятидневка | шестидневка | |||||||
дни | дни | часы | дни | часы | дни | часы | дни | часы | ||
январь* | 31 | 29 | 20 | 160,00 | 24 | 160,00 | 20 | 144 | 24 | 144,00 |
февраль | 28 | 28 | 20 | 160,00 | 24 | 160,00 | 20 | 144 | 24 | 144,00 |
март* | 31 | 27 | 17 | 136,00 | 22 | 148,00 | 17 | 122,40 | 22 | 132,00 |
I квартал | 90 | 84 | 57 | 456,00 | 70 | 468,00 | 57 | 410,40 | 70 | 420,00 |
апрель | 30 | 30 | 22 | 176,00 | 26 | 174,00 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
май* | 31 | 28 | 19 | 152,00 | 24 | 158,00 | 19 | 136,80 | 24 | 144,00 |
июнь | 30 | 30 | 20 | 160,00 | 24 | 160,00 | 20 | 144,00 | 24 | 144,00 |
II квартал | 91 | 88 | 61 | 488,00 | 74 | 492,00 | 61 | 439,2 | 74 | 444,00 |
I полугодие | 181 | 172 | 118 | 944,00 | 144 | 960,00 | 118 | 849,6 | 144 | 864,00 |
июль* | 31 | 30 | 22 | 176,00 | 26 | 174,00 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
август* | 31 | 30 | 21 | 168,00 | 25 | 167,00 | 21 | 151,20 | 25 | 150,00 |
сентябрь | 30 | 30 | 21 | 168,00 | 26 | 174,00 | 21 | 151,20 | 26 | 156,00 |
III квартал | 92 | 90 | 64 | 512,00 | 77 | 515,00 | 64 | 460,8 | 77 | 462,00 |
9 месяцев | 273 | 262 | 182 | 1456,00 | 221 | 1475,00 | 182 | 1310,4 | 221 | 1326,00 |
октябрь* | 31 | 30 | 22 | 176,00 | 26 | 176,00 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
ноябрь | 30 | 30 | 20 | 160,00 | 25 | 165,00 | 20 | 144,00 | 25 | 150,00 |
декабрь* | 31 | 30 | 22 | 176,00 | 26 | 174,00 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
IV квартал | 92 | 90 | 64 | 512,00 | 77 | 515,00 | 64 | 460,8 | 77 | 462,00 |
Год | 365 | 352 | 246 | 1968,00 | 298 | 1990,00 | 246 | 1771,20 | 298 | 1788,00 |
Среднемесячный баланс | 29,33 | 20,50 | 164,00 | 24,83 | 165,83 | 20,50 | 147,60 | 24,83 | 149,00 |
* При совпадении праздничных дней с выходными, выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.